Туева хуча калес.

Ответить
Rockbeer
Реальная Жемчужина
Реальная Жемчужина
Сообщения: 521
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 1:13 pm

Туева хуча калес.

Сообщение Rockbeer » Вт авг 24, 2010 12:03 pm

Сортировать не буду, сами разберетесь. От указанной цены организую скидос...... может быть.
MI. ANAKEE 2 110/80R19 59H F TL 5 5 690 
MI. ANAKEE 2 110/80R19 59V F TL >12 5 720 
MI. ANAKEE 2 140/80R17 69H R TL 2 6 490 
MI. ANAKEE 2 150/70R17 69H R TL 7 7 000 
MI. ANAKEE 2 150/70R17 69V R TL >12 7 150 
MI. GOLD STANDARD 110/90-13 56P F TL 2 2 100 
MI. GOLD STANDARD 120/70-14 55P F TL 2 2 630 
MI. GOLD STANDARD 120/70-15 56S F TL 2 3 120 
MI. GOLD STANDARD 130/70-13 63P R TL REF 5 2 300 
MI. PILOT POWER 120/70ZR17 58W F TL >12 5 880 
MI. PILOT POWER 180/55ZR17 73W R TL >12 6 500 
MI. PILOT POWER 190/50ZR17 73W R TL >12 7 800 
MI. PILOT POWER 2CT 120/70ZR17 58W F TL >12 6 840 
MI. PILOT POWER 2CT 160/60ZR17 69W R TL 2 8 400 
MI. PILOT POWER 2CT 180/55ZR17 73W R TL 11 8 640 
MI. PILOT POWER 2CT 190/50ZR17 73W R TL >12 9 120 
MI. PILOT POWER 2CT 190/55ZR17 75W R TL 5 8 750 
MI. PILOT ROAD 120/70ZR17 58W F TL >12 5 100 
MI. PILOT ROAD 160/60ZR17 69W R TL A 2 5 900 
MI. PILOT ROAD 180/55ZR17 73W R TL >12 6 600 
MI. PILOT ROAD 190/50ZR17 73W R TL 12 7 000 
MI. PILOT ROAD 2 120/70ZR17 58W F TL 8 5 900 
MI. PILOT ROAD 2 160/60ZR17 69W R TL 10 8 400 
MI. PILOT ROAD 2 180/55ZR17 73W R TL 1 8 960 
MI. PILOT ROAD 2 190/50ZR17 73W R TL >12 9 400 
MI. PILOT ROAD 2 190/55ZR17 75W R TL 2 9 900 
MI. PILOT SPORT 190/50ZR17 73W R TL 10 6 800 
MI. PILOT SPORT HPX 190/50ZR17 73W R TL 2 8 800 
MI. PILOT SPORT HPX 200/50ZR17 75W R TL 1 9 000 
MI. PILOT SPORT SC 130/60-13 53P F/R TL 4 2 400 
MI. PILOT SPORT SC 160/60R14 65H R TL 1 5 290 
MI. PILOT SPORT 160/60ZR17 69W R TL 5 6 000 
MI. PILOT SPORT 180/55ZR17 73W R TL 1 6 600 
MI. S1 3.00-10 42J F/R TL/TT 4 1 650 
MI. S1 3.50-10 51J F/R TL/TT 2 1 750 
MI. S1 90/90-10 50J F/R TL/TT 6 1 750 
BR. BT016 120/70ZR17 58W F TL STANDARD 2 6 000 
BR. BT016 180/55ZR17 73W R TL STANDARD 2 8 000 
BR. BT016 190/50ZR17 73W R TL STANDARD 8 7 800 
BR. BT020 120/60ZR17 55W F TL 3 5 800 
BR. BT020 120/70ZR17 58W F TL 7 6 200 
BR. BT020 180/55ZR17 73W R TL 12 7 520 
BR. BT021 120/70ZR17 58W F TL DT 7 6 400 
BR. BT021 120/70ZR18 59W F TL 2 6 700 
BR. BT021 160/70ZR17 73W R TL 4 7 500 
BR. BT021 180/55ZR17 73W R TL STANDARD 10 7 700 
BR. BT021 190/50ZR17 73W R TL D 8 7 560 
BR. BT023 110/80ZR18 58W F TL 3 6 620 
BR. BT023 120/70ZR17 58W F TL 8 6 450 
BR. BT023 180/55ZR17 73W R TL >12 8 200 
BR. G701 130/70-18 63H F TL HONDA GL 1.500 SE 3 6 170 
BR. G701 150/80R17 72H F TL EQUIPO ORIGEN 5 6 130 
BR. G702 180/70R16 77H R TL EQUIPO ORIGEN 2 7 700 
BR. G703 130/90-16 67H F TL 1 5 850 
BR. G704 180/60R16 74H R TL EQUIPO ORIGEN 1 7 980 
BR. G709 130/70R18 63H F TL EQUIPO ORIGEN 5 5 990 
BR. G721 130/90-16 67H F TL KAWASAKI VN 1.600 1 5 850 
BR. G851 130/70R18 63H F TL EQUIPO ORIGEN 5 6 120 
BR. TW302 4.60-18 63P R TT 4 4 300 
DU. D251 130/70R18 63H F TL 5 6 500 
DU. D251 180/60R16 77H R TL 8 7 550 
DU. D908 130/90-18 69R R TT 3 4 500 
DU. D908 90/90-21 54R F TT 2 3 470 
DU. D908 RR 140/80-18 73R R TT 2 6 300 
DU. D908 RR 90/90-21 54R F TT 2 4 620 
DU. ELITE 3 130/70R18 63H F TL SCREAMING >12 6 150 
DU. ELITE 3 180/60R16 80H R TL >12 7 600 
DU. ELITE 3 240/40VR18 79V R TL VF/R 4 10 600 
PI. ANGEL ST 120/70ZR17 58W F TL 3 5 400 
PI. ANGEL ST 180/55ZR17 73W R TL 6 7 300 
PI. ANGEL ST 190/50ZR17 73W R TL 11 7 360 
PI. DIABLO 120/70R17 58H F TL 8 4 600 
PI. DIABLO 120/70ZR17 58W F TL 5 5 100 
PI. DIABLO 160/60R17 69H R TL 2 5 800 
PI. DIABLO 180/55ZR17 73W R TL 1 6 730 
PI. DIABLO 190/50ZR17 73W R TL >12 7 020 
PI.Diablo Corsa III N 120/70ZR17 58W F TL 5 5 300 
PI. Diablo Corsa III 190/50ZR17 73W R TL >12 7 590 
PI. Diablo Rosso 120/70ZR17 58W F TL 2 5 040 
PI. Diablo Rosso 180/55ZR17 73W R TL 1 8 200 
PI. Diablo Rosso 190/50ZR17 73W R TL >12 6 840 
PI. DIABLO STRADA 120/70ZR17 58W F TL 2 5 000 
PI. DIABLO STRADA 180/55ZR17 73W R TL E 1 6 600 
PI. DIABLO STRADA 190/50ZR17 73W R TL 3 7 200 
PI. ROUTE MT 66 110/90-19 62H F TL 2 4 700 
PI. ROUTE MT 66 130/90-16 67H F TL 1 4 940 
PI. ROUTE MT 66 150/80-16 71H F TL 2 5 000 
PI. ROUTE MT 66 170/80-15 77S R TT 1 5 300 
PI. SL 26 3.00-10 50J F/R TL REF 4 1 880 
PI. SL 26 90/90-10 50J F/R TL 6 1 880 
PI. SPORT DEMON 110/70-17 54H F TL M 2 3 900 
PI. SPORT DEMON 150/70-17 69H R TL 2 5 170 
PI. DIABLO Superbike SC2 190/55R17 NHS R TL 2 6 900 
PI. DIABLO Superbike SC3 190/55R17 NHS R TL 2 6 900 
ME. Enduro 3 Sahara 90/90-21 54S F TT 2 3 590 
ME. Enduro 3 Sahara 140/80-18 70H R TL 1 4 680 
ME. Enduro 3 Sahara 140/80-18 70S R TT 1 3 960 
ME. ME 880 MARATHON 120/70ZR19 60W F TL 2 7 330 
ME. ME 880 MARATHON 130/70R18 63H F TL GL 9 6 770 
ME. ME 880 MARATHON 130/90-16 67H F TL 4 5 270 
ME. ME 880 MARATHON 130/90-16 67H F TL WW 2 6 460 
ME. ME 880 MARATHON 150/80-16 71H F TL 5 5 500 
ME. ME 880 MARATHON 130/70R17 62V F TL 2 5 400 
ME. ME 880 MARATHON 150/80-16 71H F TL WW 2 6 200 
ME. ME 880 MARATHON 150/80R17 72V F TL 6 7 000 
ME. ME 880 MARATHON 150/90B15 80H R TL MBS 2 6 900 
ME. ME 880 MARATHON 160/70B17 73H R TL 4 6 500 
ME. ME 880 MARATHON 160/80B16 75H R TL 1 6 800 
ME. ME 880 MARATHON 170/80-15 77S R TT WW 2 6 350 
ME. ME 880 MARATHON 170/80B15 77H R TL MBS 10 6 500 
ME. ME 880 MARATHON 180/55ZR18 74W R TL 6 9 000 
ME. ME 880 MARATHON 180/60R16 74H R TL G >12 7 800 
ME. ME 880 MARATHON 180/70R16 77H R TL REF 1 8 000 
ME. ME 880 MARATHON 200/50ZR17 75W R TL 3 9 400 
ME. ME 880 MARATHON 200/60R16 79V R TL 5 9 000 
ME. ME 880 MARATHON 210/40R18 73H R TL 3 8 450 
ME. ME 880 MARATHON 240/40VR18 79V R TL 6 9 900 
ME. ME 880 MARATHON 280/35VR18 84V R TL 3 10 330 
ME. ROADTEC Z6 120/70ZR17 58W F TL G 3 5 550 
ME. ROADTEC Z6 180/55ZR17 73W R TL 5 6 900 
ME. SPORTEC M3 120/70ZR17 58W F TL 6 5 150 
ME. SPORTEC M3 160/60ZR17 69W R TL 4 6 435 
ME. SPORTEC M3 180/55ZR17 73W R TL >12 6 630 
ME. SPORTEC M3 190/50ZR17 73W R TL 6 6 880 
ME. SPORTEC M3 190/55ZR17 75W R TL 10 7 100 
ME. SPORTEC M5 120/70ZR17 58W F TL 8 5 840 
ME. SPORTEC M5 180/55ZR17 73W R TL >12 7 450 
ME. SPORTEC M5 190/50ZR17 73W R TL 10 7 800 
ME. TOURANCE EXP 110/80R19 59V F TL 3 5 500 
ME. TOURANCE EXP 140/80R17 69V R TL 5 6 500 
CON. TKC80 Twinduro M+S 110/80B19 59Q F TL 1 5 430 
CON.ContiRaceAttack Comp 120/70ZR17 58W F TL 1 4 500 
CON. TKC80 Twinduro M+S 140/80-17 69Q R TL 1 4 840 
одмин гад, сделай мой аватар большим! Не то прокляну!

Николя
Реальный Кабан
Реальный Кабан
Сообщения: 3878
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 10:15 pm
Откуда: Монино

Re: Туева хуча калес.

Сообщение Николя » Сб сен 18, 2010 4:00 pm

Василий, зад на шпрот есть? мец? 150/80/16

Rockbeer
Реальная Жемчужина
Реальная Жемчужина
Сообщения: 521
Зарегистрирован: Вс янв 10, 2010 1:13 pm

Re: Туева хуча калес.

Сообщение Rockbeer » Сб сен 18, 2010 4:26 pm

Николя писал(а): Василий, зад на шпрот есть? мец? 150/80/16
Ага.
ME. ME 880 MARATHON 150/80-16 71H F TL WW  2    6 200 
одмин гад, сделай мой аватар большим! Не то прокляну!

Аватара пользователя
docent
Реальный Кабан
Реальный Кабан
Сообщения: 1958
Зарегистрирован: Пт дек 18, 2009 5:58 pm
Откуда: Коньково

Re: Туева хуча калес.

Сообщение docent » Сб сен 18, 2010 9:11 pm

Чота Электрических калёс не наблюдаю
Куплю дешево или приму в дар торф, навоз, лес, кирпич, металл, узбеков, таджиков, пес

Аватара пользователя
Злой Одмин
Реальный Кабан
Реальный Кабан
Сообщения: 4871
Зарегистрирован: Пт дек 18, 2009 2:02 pm
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Туева хуча калес.

Сообщение Злой Одмин » Вс сен 19, 2010 2:07 am

Николя писал(а): Василий, зад на шпрот есть? мец? 150/80/16
гыгыгы
Изображение
Изображение
секта приверженцев архаичной техники

Николя
Реальный Кабан
Реальный Кабан
Сообщения: 3878
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 10:15 pm
Откуда: Монино

Re: Туева хуча калес.

Сообщение Николя » Вс сен 19, 2010 12:11 pm

фак ю. бе.

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость